实力商家
在义乌国际贸城市场内诚信经营的实体店铺。
价格
起批量
¥114.45
¥102.90
¥72.45
WTC6-212
| 序号 | 类别 | 类型 | 参数 |
| 1 | 系统 | 操作系统 | linux |
| 在线用户数 | 4个用户同时在线观看 | ||
| APP | OKAM PRO-海外, 小鹰看看-国内 | ||
| 2 | 采集 | 处理器 | T40N |
| 内存 | 1GB | ||
| 图像传感器 | GC2083+GC2083 | ||
| 最低照度 | 0.8Lux/F1.4(彩色模式),0.3Lux/F1.4(黑白模式) | ||
| 镜头 | 枪机:焦距4mm,1G3P 球机:焦距4mm,1G3P | ||
| 传感器性能 | 支持自动白平衡,自动增益控制,自动背光补偿 | ||
| 快门类型 | 电子卷帘快门 | ||
| 可视角度 | 枪机:对角:100° 球机:对角:100° | ||
| 3 | 视频 | 夜视 | 全彩夜视,双光源,可视距离:20米 |
| 压缩标准 | H.265 /H.264 /MJPEF/JPEG | ||
| 多码流 | 主码流:1296P/15fps 子码流:360P/15fps | ||
| IR控制 | IR打开夜视功能启用,红外、ICR自动检测;IR关闭夜视功能停用红外常灭,ICR固定在日视模式 | ||
| 码率 | CBR/VBR 两种码率控制模式,且输出码率范围为128~4096kbps | ||
| 图像调整 | 亮度、对比度、垂直,水平可调,OSD显示 | ||
| 4 | 音频 | 输入 | 内置-38dB麦克风 |
| 输出 | 内置 8Ω1W 喇叭 | ||
| 采样频率/位宽 | 8KHz/16bit | ||
| 压缩标准/码率 | G711A | ||
| 5 | AI | 人形检测 | 人形检测,过滤无效的报警事件 |
| 人形跟踪 | 检测到人形,自动跟踪 | ||
| 区域检测 | 只监控用户关心的区域 | ||
| 智能通知声 | 不同设备推送声音差异化,精确知道是哪台设备被触发 | ||
| 智能报警声 | 根据场景不同,设置不同的设备报警声 | ||
| 更多AI功能(内测中) | 宠物,车辆,包裹等 | ||
| 6 | 网络 | 网络协议 | TCP/IP,HTTP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P,IPV4,IPV6第三方接入协议等 |
| 无线网络 | IEEE802.11b/g/n | ||
| 无线频率 | 2.4~2.4835GHz 可选支持5.8G 双频版本 | ||
| 无线安全加密 | 64/128-bit WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 数据加密 | ||
| 无线连接 | AP热点配网,二维码配网/蓝牙配网 | ||
| 6 | 按键 | 按键 | / |
| 复位按键 | 长按恢复出厂设置 | ||
| 设备指示灯 | 双色指示灯加语音交互 | ||
| 8 | 云台 | 转动角度 | 水平355°,垂直90° |
| 预置位 | 支持自定义5个 | ||
| 巡航功能 | 水平巡航,垂直巡航,预置位巡航(10分钟自动停止) | ||
| 物理隐私 | 支持 | ||
| 7 | 存储 | 存储功能 | 支持T-Flash卡(最高支持256GB) |
| 云存储 | 30天免费试用云存储 | ||
| 8 | 报警 | 声光报警 | / |
| 报警检测 | 语音报警 | ||
| 9 | 物理指标 | 额定电压 | DC12V,2A或者5V1A(根据板子选配) |
| 供电 | 12V长供电 | ||
| 工作环境 | 工作温度:-10~55℃,工作湿度<90% | ||
| 重量 | 毛重:TBD(注:以实物为准) | ||
| 尺寸 | |||
| 包装清单 | 主机*1,说明书*1,5V1A-USB充电头,TYPE-C*1/或者DC12V 2A根据板子实际选配 |
