检验 项目 | 检验要求 | 不合格项 目描述 | AQL | 检验水平 | 检验方法 |
| A | B | C |
| 0.1 | 0.65 | 2.5 |
| 外观 | 外壳表面光滑,无沙粒、缩水、脏污、毛刺、裂痕、披锋等注塑缺陷;螺纹圆滑,合缝不明显,与配套螺母啮合良好;密封圈无明显老化、粗糙、披锋等缺陷;卡爪完好。 | 外壳脏污,有裂痕、披锋等注塑缺陷;卡爪有损坏。 | | | X | III | 按照《CMJS07进货检管理细则》抽取样品,目测其外观。 |
螺纹 尺寸 | 管接件螺纹符合1/8″、1/4″、3/8″NPT螺纹标准。 | 螺纹尺寸不符。 | | | X | III | 用螺纹规检测螺纹是否符合标准;模拟正常安装,(NPT连接)需缠绕15圈生料带,进行1.2MPa耐压测试。 |
耐压 性能 | 管接件可以承受0.005MPa、0.1MPa、1.2MPa静态水压不变形、不损坏,各连接部位无渗漏水现象;其他管接件仅需进行1.2MPa耐压测试。 | 在0.005MPa、0.1MPa、1.2MPa水压下,发生变形、损坏、渗漏现象。 | | X | | S-1 | 将其与1.2MPa的进水水源相接,静置5分钟,观察是否出现渗漏;将管接件与0.005MPa、0.1MPa的进水水源相接,各静置30分钟,观察是否出现渗漏。 |
插拔 次数 | 使用相配套的PE管插拔20次,卡爪无明显损坏。 | 插拔次数<20次;卡爪损坏 | | X | | III | 将相配套的PE管插拔管接件。 |
PE管 插入力 | PE管插入力<50N。 | PE管插入力≥50N。 | | | | | 使用推拉力计,将辅助测试小工装(包含装上PE管)安装至推拉力计“推”的一边,固定好推拉力计,沿轴线方向施加推力,PE管进入快速接头读数即可。 |
PE管 拔出力 | PE管拔出力≥80N。 | PE管拔出力<80N。 | | X | | S-1 | 将PE管安装到位,使用推拉力计对PE管沿轴线方向施加80N的拉力,持续10±1s,PE管不应被拔出。 |
密封圈和 接头内壁 尺寸及密 封圈邵氏 | 密封圈和接头内壁尺寸详细见《快速接头》零部件技术规格书;密封圈邵氏硬度:70±3。 | 密封圈和接头内壁尺寸超出公差范围;密封圈邵氏硬度超出公差要求。 | | | X | II | 密封圈和接头内壁尺寸使用CCD检测仪进行测试;密封圈邵氏硬度使用邵氏硬度计进行测试。 |
| *爆破压力 | 爆破压力≥3.2MPa;当进水水压升至3.2MPa时,管接件无损坏、泄漏。 | 爆破压力<3.2MPa;水压升至3.2MPa前,管接件已损坏或泄漏 | X | | | S-1 | 将管接件连接到爆破台,缓慢提升压力。 |
| *卫生安全 | 符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)。 | 任意一项不符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)。 | X | | | S-1 | 先对样品进行清洗,然后按照浸泡要求浸泡,取浸泡液进行检测。 |
| *盐雾试验 | 金属卡爪盐雾试验后,不锈钢材料无生锈、明显腐蚀现象。(盐雾试验时间为48h。) | 生锈;明显腐蚀现象 | | X | | S-1 | 按照《GB/T2423.17盐雾试验方法》进行试验后目测不锈钢材料表面。 |
| *耐水锤性能 | 试装后,可以承受0-1.05MPa10万次水锤试验无变形、损坏,不得出现渗漏水现象 | 在0-1.05MPa水锤试验中管接件变形或损坏,出现渗漏水现象 | | X | | S-1 | 将管接件连接在水锤测试仪上,调节参数1.05MPa(升压时间1s,降压时间2s),进行10万次的水锤测试。 |
| 备 注 | |