实力商家
在义乌国际贸城市场内诚信经营的实体店铺。
价格
起批量
¥51.62起
银粉色(英文版)
银蓝色(英文版)
金钢(英文版)

|
|
|

?
| 整机配置 | ||
| 类型 | 详细资料 | 描述 |
| 产品结构 | 产品类型 | 智能手环 |
| 腕带尺寸 | 255mm*20mm*2.3mm | |
| 机身尺寸 | 直径42.5mm*9.5mm | |
| 重量? | 44g | |
| 显示屏 | 显示屏尺寸 | 1.3inch |
| 分辨率 | 240*240 | |
| 电池 | 尺寸 | 501726 |
| 容量 | 170mAH | |
| 整机材质 | 上盖 | 玻璃 |
| 机身 | 锌合金电镀 | |
| 表带 | TPU | |
| 硬件参数 | ||
| 类型 | 详细资料 | 描述 |
| CPU | 类型 | Hs6620D |
| 心率 | 普通心率 | wk1070 |
| RAM(随机存储器) | SRAM | 128kb |
| ?SFlash(只读存储器) | Flash | 1M |
| 加速度传感器 | G-sensor | 3轴 |
| 振动 | 马达 | 圆柱马达 |
| 蓝牙 | 内置 | BT天线 |
| 充电器接口 | 电源 | 接触式 |
| 按键 | 触摸 | 单点 |
| 安卓 | 系统版本 | 4.4以上 |
| 苹果 | 系统版本 | 8.4以上 |
| 软件功能 | |
| 详细资料 | 描述 |
| 时间显示 | 支持 |
| 计步 | 支持 |
| 卡路里 | 支持 |
| 距离 | 支持 |
| 运动模式 | 支持 |
| 抬手亮屏 | 支持 |
| 睡眠监测 | 支持 |
| 跑步轨迹 | 支持 |
| 来电提醒 | 支持 |
| 消息提醒 | 支持 |
| 久坐提醒 | 支持 |
| 闹钟提醒 | 支持 |
| 勿扰模式 | 支持 |
| 摇一摇拍照 | 支持 |
| 查找手环 | 支持 |
| 表盘切换 | 支持 |
| 长按触感 | 支持 |
| 天气 | 支持 |
| 快刷屏 | 支持 |
| 表盘中英文 | 支持 |
| 整点测量 | 支持 |
| 微信运动 | 支持 |
| 心率 | 支持 |
| 连续心率 | 不支持 |
| 血压 | 支持 |
| 血氧 | 支持 |
| 心电 | 不支持 |
| 苹果健康 | 支持 |
| 健康周报 | 支持 |
| 蓝牙名称 | 支持 |
| 语言 | 支持 |
| APP名称 | Wearfit2.0 |
| 充电方式 | 充电夹 |
| OTA升级 | 支持 |
| 防水等级 | IP67 |










